欢迎光临~自贡兆强密封制品实业有限公司

硬质合金制品

  • TCB05 硬质合金球齿
  • TCB05 硬质合金球齿
TCB05 硬质合金球齿  TCB05 硬质合金球齿

TCB05 硬质合金球齿

  • 硬质合金
  • 球齿
  • 产品描述:TCB05 硬质合金球齿
  • 在线订购

产品描述:

硬质合金球齿 用于钻头钻头的钨抛光硬质合金按钮具有其独特的工作性能。它广泛用于石油钻井和铲雪, 雪机和其他设备,用于采石,采矿,隧道工程和民用建筑。

碳化钨等级规格:

等级

密度

(G/cm3)

典型值 应用范围
硬度 弯曲强度
YG3 15.10 〜 15.30 92.5 1700 卓越的耐磨性仅小于 YG3X,对冲击和振动敏感, 适用于铸造有色金属及其合金精加工车削,半精加工车削, 螺纹车削和扩孔。
YG3X 15.10 〜 15.30 93.6 1450 在 Tungeten 和 Cobalt alooy 中具有最佳的耐磨性,但在抗冲击性, 适用于铸铁,有色金属和合金,淬火钢, 合金钢小切削截面高速加工。
YG6X 14.80 〜 15.00 92.4 2000 属于小颗粒硬质合金,耐磨性高于 yg5。适用于加工冷硬合金铸铁和耐热合金钢, 以及正常铸铁的精加工。
YG6 14.80 〜 15.00 91.1 2100 耐磨性高,但小于 YG3,比 YG3X 更好的抗冲击性和防振性, 适用于铸铁,有色金属和合金, 非金属材料半精加工加工。
YG6A 14.8 〜 15.00 92.8 1850 属于小颗粒合金,耐磨性高, 适用于冷硬铸铁,有色金属和合金的半精加工加工, 以及淬火钢,合金钢的半精加工和精加工
YG8 14.6 〜 14.80 90.5 2300 比 YG6 具有更高的抗弯曲强度,更好的抗冲击和抗振动性能, 适用于铸铁,有色金属和合金, 低转速的非金属材料粗加工。
YG522 14.20 〜 14.40 92.5 2000 高耐磨性,高强度,特殊等级用于竹材和木材加工, 也适用于有色金属和非金属材料的切割加工。
YG546 14.55 〜 14.75 90.5 2700 高柔韧性和高强度,承受高冲击负荷,适用于不锈钢和铸铁粗加工
YG610 14.60 〜 14.80 93.5 2000 高耐磨性和高硬度,适用于铸铁,高温合金, 淬火材料切割连续和不连续。
YG640 13.10 〜 13.30 91.5 2300 耐冲击性和抗氧化性,适用于大型铸件切割连续和不连续, 和防热钢,高强度钢材铣削和挖掘。
YG643 13.60 〜 13.80 93.3 1700 高耐磨性,高抗粘性能,适用于铸铁,高温铸铁, 高温合金,不锈钢,淬火钢和有色金属加工。
YG813 14.30 〜 14.50 92 2200 良好的耐磨性,高抗弯强度和抗粘性能, 适用于加工高温合金,不锈钢和高锰钢等材料。


1
关闭
用手机扫描二维码关闭
二维码